Nejrychlejší celkově: muži Karl Leopold (Muži 18-24) 4:02:58 · ženy Mihoková Lívia (Ženy 25-29) 4:39:43.
Poznámka
Jak číst tabulky. Časové statistiky jsou počítané jen z dokončených. Medián = prostřední hodnota (méně ho zkreslí extrémy než průměr). Nejčastější pásmo („modus") je časové rozmezí s nejvíc závodníky (plavání/depa po 2, resp. 1 min; kolo a běh po 10 min; celek po 15 min). TOP 10/25/50 % = do jakého celkového času ses musel vejít, abys byl v nejlepších 10/25/50 % kategorie. Tempo/rychlost je z průměrného času (vzdálenosti 1,9 / 90 / 21,1 km).
Souhrn: celkem, muži, ženy
| Skupina | Dokončilo | Ø Celkem | Medián | TOP 10 % | Ø Plavání | Ø Kolo (km/h) | Ø Běh (/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 1513 | 5:51:40 | 5:47:57 | 4:57:20 | 0:38:38 | 2:54:55 (30.9) | 2:06:02 (5:58) |
| Muži | 1225 | 5:46:43 | 5:43:13 | 4:54:35 | 0:38:23 | 2:51:58 (31.4) | 2:04:23 (5:54) |
| Ženy | 288 | 6:12:46 | 6:11:48 | 5:18:55 | 0:39:44 | 3:07:26 (28.8) | 2:13:02 (6:18) |
Ženy 18-24
Dokončilo 44 · DNF 1 · DNS 4 · na startu 45 · nejrychlejší 4:57:20 · nejpomalejší 7:28:43
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:27:00 · TOP 25 % ≤ 5:36:45 · TOP 50 % ≤ 6:12:04
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:52 | 0:38:53 | 38:00–40:00 | 2:03 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:50 | 0:06:40 | 5:00–6:00 | — |
| Kolo | 3:10:26 | 3:06:17 | 2:50–3:00 | 28.4 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:01 | 0:04:47 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:11:33 | 2:12:40 | 2:20–2:30 | 6:14 /km · 9.6 km/h |
| Celkem | 6:12:45 | 6:15:03 | 5:15–5:30 | — |
Rozložení času: plavání 10 % · 1. depo 2 % · kolo 51 % · 2. depo 1 % · běh 35 %
Ženy 25-29
Dokončilo 61 · DNF 1 · DNS 3 · na startu 62 · nejrychlejší 4:39:43 · nejpomalejší 7:46:16
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:28:34 · TOP 25 % ≤ 5:47:54 · TOP 50 % ≤ 6:18:37
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:39:44 | 0:39:38 | 36:00–38:00 | 2:05 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:25 | 0:07:16 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 3:09:28 | 3:07:57 | 2:50–3:00 | 28.5 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:28 | 0:05:22 | 5:00–6:00 | — |
| Běh | 2:16:25 | 2:15:52 | 1:50–2:00 | 6:28 /km · 9.3 km/h |
| Celkem | 6:18:32 | 6:18:37 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 10 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 36 %
Ženy 30-34
Dokončilo 53 · DNF 2 · DNS 6 · na startu 55 · nejrychlejší 4:42:53 · nejpomalejší 8:26:17
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:14:17 · TOP 25 % ≤ 5:43:22 · TOP 50 % ≤ 6:10:56
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:41:18 | 0:41:02 | 40:00–42:00 | 2:10 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:30 | 0:07:01 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 3:09:31 | 3:10:23 | 3:10–3:20 | 28.5 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:38 | 0:05:15 | 4:00–5:00 | — |
| Běh | 2:13:29 | 2:08:38 | 1:50–2:00 | 6:20 /km · 9.5 km/h |
| Celkem | 6:17:29 | 6:10:56 | 6:00–6:15 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 35 %
Ženy 35-39
Dokončilo 36 · DNF 1 · DNS 6 · na startu 37 · nejrychlejší 4:42:35 · nejpomalejší 7:19:45
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:05:10 · TOP 25 % ≤ 5:31:22 · TOP 50 % ≤ 5:54:04
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:38 | 0:38:27 | 36:00–38:00 | 2:02 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:43 | 0:06:11 | 5:00–6:00 | — |
| Kolo | 3:03:40 | 3:01:36 | 2:50–3:00 | 29.4 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:55 | 0:04:27 | 4:00–5:00 | — |
| Běh | 2:07:52 | 2:04:05 | 2:00–2:10 | 6:04 /km · 9.9 km/h |
| Celkem | 6:01:51 | 5:55:30 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 51 % · 2. depo 1 % · běh 35 %
Ženy 40-44
Dokončilo 36 · DNF 1 · DNS 1 · na startu 37 · nejrychlejší 4:51:55 · nejpomalejší 7:33:49
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:14:38 · TOP 25 % ≤ 5:30:53 · TOP 50 % ≤ 6:04:35
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:40 | 0:38:16 | 36:00–38:00 | 2:02 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:57 | 0:06:24 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 3:01:52 | 2:58:01 | 2:40–2:50 | 29.7 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:26 | 0:04:42 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:07:23 | 2:03:46 | 1:50–2:00 | 6:02 /km · 9.9 km/h |
| Celkem | 6:00:20 | 6:05:02 | 5:30–5:45 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 2 % · běh 35 %
Ženy 45-49
Dokončilo 26 · DNF 3 · DNS 1 · na startu 29 · nejrychlejší 4:58:32 · nejpomalejší 7:45:16
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:02:40 · TOP 25 % ≤ 5:42:08 · TOP 50 % ≤ 6:02:12
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:40:24 | 0:39:46 | 36:00–38:00 | 2:08 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:05 | 0:06:42 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 3:05:59 | 3:01:56 | 2:50–3:00 | 29.0 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:11 | 0:04:54 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:14:20 | 2:15:06 | 2:20–2:30 | 6:22 /km · 9.4 km/h |
| Celkem | 6:13:03 | 6:09:11 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 36 %
Ženy 50-54
Dokončilo 24 · DNF 0 · DNS 4 · na startu 24 · nejrychlejší 5:06:26 · nejpomalejší 7:31:35
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:25:33 · TOP 25 % ≤ 5:39:27 · TOP 50 % ≤ 6:05:42
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:39:37 | 0:38:38 | 38:00–40:00 | 2:05 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:03 | 0:06:36 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 3:07:30 | 3:03:18 | 2:50–3:00 | 28.8 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:47 | 0:04:58 | 4:00–5:00 | — |
| Běh | 2:17:04 | 2:16:18 | 2:10–2:20 | 6:30 /km · 9.2 km/h |
| Celkem | 6:17:04 | 6:06:48 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 2 % · běh 36 %
Ženy 55-59
Dokončilo 5 · DNF 0 · DNS 1 · na startu 5 · nejrychlejší 5:22:50 · nejpomalejší 7:36:41
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:22:50 · TOP 25 % ≤ 5:37:26 · TOP 50 % ≤ 6:49:03
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:42:59 | 0:42:44 | 42:00–44:00 | 2:16 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:08:02 | 0:08:15 | 8:00–9:00 | — |
| Kolo | 3:07:37 | 3:12:59 | 3:10–3:20 | 28.8 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:06:26 | 0:05:31 | 5:00–6:00 | — |
| Běh | 2:23:43 | 2:30:36 | 1:50–2:00 | 6:49 /km · 8.8 km/h |
| Celkem | 6:28:50 | 6:49:03 | 6:45–7:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 48 % · 2. depo 2 % · běh 37 %
Ženy 60-64 (malý vzorek – ber orientačně)
Dokončilo 2 · DNF 0 · DNS 0 · na startu 2 · nejrychlejší 6:03:08 · nejpomalejší 6:52:57
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:40:57 | 0:40:57 | 44:00–46:00 | 2:09 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:08:08 | 0:08:08 | 8:00–9:00 | — |
| Kolo | 3:07:38 | 3:07:38 | 2:50–3:00 | 28.8 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:58 | 0:04:58 | 5:00–6:00 | — |
| Běh | 2:26:20 | 2:26:20 | 2:10–2:20 | 6:56 /km · 8.7 km/h |
| Celkem | 6:28:02 | 6:28:02 | 6:00–6:15 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 48 % · 2. depo 1 % · běh 38 %
Ženy 65-69 (malý vzorek – ber orientačně)
Dokončilo 1 · DNF 0 · DNS 1 · na startu 1 · nejrychlejší 6:29:09 · nejpomalejší 6:29:09
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:37:43 | 0:37:43 | 36:00–38:00 | 1:59 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:48 | 0:06:48 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 3:13:32 | 3:13:32 | 3:10–3:20 | 27.9 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:43 | 0:04:43 | 4:00–5:00 | — |
| Běh | 2:26:19 | 2:26:19 | 2:20–2:30 | 6:56 /km · 8.7 km/h |
| Celkem | 6:29:09 | 6:29:09 | 6:15–6:30 | — |
Rozložení času: plavání 10 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 38 %
Muži 18-24
Dokončilo 193 · DNF 5 · DNS 17 · na startu 198 · nejrychlejší 4:02:58 · nejpomalejší 7:54:27
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:58:01 · TOP 25 % ≤ 5:15:33 · TOP 50 % ≤ 5:50:10
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:12 | 0:38:20 | 36:00–38:00 | 2:01 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:07 | 0:06:44 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:55:29 | 2:54:41 | 2:50–3:00 | 30.8 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:09 | 0:04:47 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:04:24 | 2:02:45 | 2:00–2:10 | 5:54 /km · 10.2 km/h |
| Celkem | 5:50:24 | 5:50:10 | 5:00–5:15 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 36 %
Muži 25-29
Dokončilo 206 · DNF 4 · DNS 14 · na startu 210 · nejrychlejší 4:10:50 · nejpomalejší 7:52:57
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:55:27 · TOP 25 % ≤ 5:15:19 · TOP 50 % ≤ 5:42:08
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:39:20 | 0:38:48 | 40:00–42:00 | 2:04 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:58 | 0:06:44 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:53:26 | 2:51:24 | 2:50–3:00 | 31.1 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:45 | 0:04:22 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:01:30 | 1:59:39 | 1:50–2:00 | 5:45 /km · 10.4 km/h |
| Celkem | 5:46:02 | 5:42:32 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 35 %
Muži 30-34
Dokončilo 182 · DNF 3 · DNS 27 · na startu 185 · nejrychlejší 4:17:03 · nejpomalejší 8:12:57
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:54:15 · TOP 25 % ≤ 5:17:38 · TOP 50 % ≤ 5:40:52
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:27 | 0:38:10 | 34:00–36:00 | 2:01 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:56 | 0:06:30 | 5:00–6:00 | — |
| Kolo | 2:53:07 | 2:52:10 | 2:50–3:00 | 31.2 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:52 | 0:04:14 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:01:45 | 1:58:22 | 1:50–2:00 | 5:46 /km · 10.4 km/h |
| Celkem | 5:45:10 | 5:41:16 | 5:15–5:30 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 35 %
Muži 35-39
Dokončilo 206 · DNF 5 · DNS 17 · na startu 211 · nejrychlejší 4:07:07 · nejpomalejší 7:24:21
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:51:33 · TOP 25 % ≤ 5:12:34 · TOP 50 % ≤ 5:36:22
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:37:41 | 0:36:47 | 36:00–38:00 | 1:59 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:40 | 0:06:28 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:48:24 | 2:47:04 | 2:50–3:00 | 32.1 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:37 | 0:04:15 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:01:51 | 1:59:12 | 1:50–2:00 | 5:46 /km · 10.4 km/h |
| Celkem | 5:39:15 | 5:36:42 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 1 % · běh 36 %
Muži 40-44
Dokončilo 137 · DNF 7 · DNS 18 · na startu 144 · nejrychlejší 4:19:45 · nejpomalejší 7:51:11
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:54:00 · TOP 25 % ≤ 5:13:42 · TOP 50 % ≤ 5:38:01
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:22 | 0:37:29 | 36:00–38:00 | 2:01 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:58 | 0:06:39 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:48:18 | 2:48:14 | 2:40–2:50 | 32.1 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:04:55 | 0:04:30 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:02:39 | 2:00:55 | 2:00–2:10 | 5:49 /km · 10.3 km/h |
| Celkem | 5:41:15 | 5:38:01 | 5:15–5:30 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 49 % · 2. depo 1 % · běh 36 %
Muži 45-49
Dokončilo 122 · DNF 2 · DNS 18 · na startu 124 · nejrychlejší 4:18:16 · nejpomalejší 8:09:13
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:53:47 · TOP 25 % ≤ 5:17:38 · TOP 50 % ≤ 5:46:17
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:02 | 0:37:56 | 38:00–40:00 | 2:00 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:57 | 0:06:34 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:52:26 | 2:49:12 | 2:40–2:50 | 31.3 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:06 | 0:04:36 | 4:00–5:00 | — |
| Běh | 2:07:28 | 2:05:16 | 2:00–2:10 | 6:02 /km · 9.9 km/h |
| Celkem | 5:50:02 | 5:46:38 | 5:30–5:45 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 49 % · 2. depo 1 % · běh 36 %
Muži 50-54
Dokončilo 106 · DNF 4 · DNS 13 · na startu 110 · nejrychlejší 4:23:40 · nejpomalejší 8:12:26
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 4:50:52 · TOP 25 % ≤ 5:15:06 · TOP 50 % ≤ 5:39:57
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:01 | 0:37:14 | 38:00–40:00 | 2:00 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:06 | 0:06:30 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:49:51 | 2:48:01 | 2:40–2:50 | 31.8 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:10 | 0:04:51 | 4:00–5:00 | — |
| Běh | 2:09:41 | 2:03:28 | 1:50–2:00 | 6:09 /km · 9.8 km/h |
| Celkem | 5:49:51 | 5:40:06 | 5:15–5:30 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 49 % · 2. depo 1 % · běh 37 %
Muži 55-59
Dokončilo 45 · DNF 5 · DNS 4 · na startu 50 · nejrychlejší 4:47:49 · nejpomalejší 7:51:56
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:03:47 · TOP 25 % ≤ 5:23:41 · TOP 50 % ≤ 5:51:36
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:38:27 | 0:36:49 | 40:00–42:00 | 2:01 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:07:19 | 0:07:04 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:52:48 | 2:53:04 | 2:50–3:00 | 31.3 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:37 | 0:05:06 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:15:55 | 2:13:31 | 2:00–2:10 | 6:26 /km · 9.3 km/h |
| Celkem | 6:00:09 | 5:51:36 | 5:15–5:30 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 48 % · 2. depo 2 % · běh 38 %
Muži 60-64
Dokončilo 19 · DNF 1 · DNS 2 · na startu 20 · nejrychlejší 5:14:05 · nejpomalejší 7:50:22
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:17:54 · TOP 25 % ≤ 5:28:18 · TOP 50 % ≤ 5:44:18
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:39:23 | 0:36:27 | 34:00–36:00 | 2:04 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:08:29 | 0:07:59 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:58:48 | 2:49:38 | 2:40–2:50 | 30.2 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:20 | 0:04:43 | 3:00–4:00 | — |
| Běh | 2:14:46 | 2:15:12 | 1:50–2:00 | 6:23 /km · 9.4 km/h |
| Celkem | 6:06:49 | 5:44:18 | 5:30–5:45 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 49 % · 2. depo 1 % · běh 37 %
Muži 65-69
Dokončilo 8 · DNF 0 · DNS 0 · na startu 8 · nejrychlejší 5:30:18 · nejpomalejší 6:52:50
Kam ses musel vejít (celkový čas): TOP 10 % ≤ 5:30:18 · TOP 25 % ≤ 6:03:55 · TOP 50 % ≤ 6:18:40
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:41:57 | 0:40:22 | 38:00–40:00 | 2:12 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:08:05 | 0:07:23 | 7:00–8:00 | — |
| Kolo | 2:58:14 | 3:00:12 | 3:00–3:10 | 30.3 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:52 | 0:05:40 | 5:00–6:00 | — |
| Běh | 2:25:38 | 2:25:04 | 2:20–2:30 | 6:54 /km · 8.7 km/h |
| Celkem | 6:19:49 | 6:23:15 | 6:15–6:30 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 47 % · 2. depo 2 % · běh 38 %
Muži 70-74 (malý vzorek – ber orientačně)
Dokončilo 1 · DNF 0 · DNS 0 · na startu 1 · nejrychlejší 5:54:36 · nejpomalejší 5:54:36
| Část | Průměr | Medián | Nejčastější pásmo | Tempo / rychlost |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | 0:39:35 | 0:39:35 | 38:00–40:00 | 2:05 /100 m |
| 1. depo (T1) | 0:06:29 | 0:06:29 | 6:00–7:00 | — |
| Kolo | 2:57:33 | 2:57:33 | 2:50–3:00 | 30.4 km/h |
| 2. depo (T2) | 0:05:30 | 0:05:30 | 5:00–6:00 | — |
| Běh | 2:05:27 | 2:05:27 | 2:00–2:10 | 5:57 /km · 10.1 km/h |
| Celkem | 5:54:36 | 5:54:36 | 5:45–6:00 | — |
Rozložení času: plavání 11 % · 1. depo 2 % · kolo 50 % · 2. depo 2 % · běh 35 %
Poznámka
Zdroj: oficiální výsledky IRONMAN Hradec Králové 70.3, 15. 8. 2026 (AG). Statistiky dopočítány z výsledkové listiny; časy jen z dokončených závodníků.