Články/Analýzy závodů

Distanční kraul (800VZ, 1500VZ) na MČR 2022–2026: pětileté srovnání

Jak se za pět let vyvíjela česká špička na dlouhých tratích volným způsobem? Srovnání finále na 800 a 1500 m volný způsob (muži i ženy) na Letním mistrovství ČR na dlouhém (50m) bazénu v letech 2022–2026 — vítězné časy, medailisté, grafy tempa TOP 10 a mezičasy po 50 m.

7. 8. 20268 min čteníPokročilá
Orientace v článkuObsah článku

Poznámka k datům. Všechna data pocházejí z oficiálních výsledků LMČR (Swim Meet Manager / Český svaz plaveckých sportů). Na 800 a 1500 m se plavou časová finále — pořadí vzniká součtem všech rozplaveb, uvedený výsledek je konečné finálové pořadí. Grafy tempa i tabulky mezičasů jsou po 50 m. Časy jsou v minutách:sekundách.

Přehled šampionů

Vítězové všech čtyř disciplín v každém roce:

RokMuži 1500Ženy 1500Muži 800Ženy 800
2022Koutný David 15:36,62Benešová Alena 17:21,87Gemov Ondřej 08:08,42Benešová Alena 08:55,11
2023Straka Martin 16:11,43Škripko Agáta 17:52,25Straka Martin 08:27,86Kolníková Veronika 09:26,49
2024Chobanian Danylo 16:02,27Kopáčová Marie 17:41,54Gemov Ondřej 08:11,19Kopáčová Marie 09:18,63
2025Judickij Michal 15:47,56Benešová Alena 17:33,06Morávek Petr 08:20,16Benešová Alena 09:04,82
2026Morávek Petr 15:35,71Bláhová Zuzana 17:17,91Gemov Ondřej 08:06,72Bláhová Zuzana 09:00,12

1500 m volný způsob

1500 m volný způsob – vítězné časy 2022–2026 níže = rychleji 15:30,00 16:00,00 16:30,00 17:00,00 17:30,00 18:00,00 2022 2023 2024 2025 2026 15:36,62 16:11,43 16:02,27 15:47,56 15:35,71 Muži 17:21,87 17:52,25 17:41,54 17:33,06 17:17,91 Ženy
Graf k článku

Nejrychlejší vítězné časy pětiletí: muži Morávek Petr — 15:35,71 (2026), ženy Bláhová Zuzana — 17:17,91 (2026). U mužů je vidět propad výkonnosti v letech 2023–2024 a návrat na špičku v roce 2026; u žen postupné zrychlování k nejrychlejšímu vítěznému času celého období v roce 2026.

Muži 1500 m — medailisté

Rok🥇 Zlato🥈 Stříbro🥉 Bronz
2022Koutný David (PKNJ) 15:36,62Micka Jan (USK) 15:41,38Gemov Ondřej (SlPl) 15:55,89
2023Straka Martin (USK) 16:11,43Morávek Petr (USK) 16:32,99Bouzek Pavel (SlPl) 16:45,26
2024Chobanian Danylo (PKKBr) 16:02,27Morávek Petr (USK) 16:03,56Chocholatý Tomáš (SlPl) 16:14,00
2025Judickij Michal (Boh) 15:47,56Morávek Petr (USK) 15:50,35Chobanian Danylo (PKKBr) 16:24,06
2026Morávek Petr (USK) 15:35,71Čučka Adam (TJZn) 15:53,37Novák Jakub (USK) 16:01,45

Ženy 1500 m — medailistky

Rok🥇 Zlato🥈 Stříbro🥉 Bronz
2022Benešová Alena (KomBr) 17:21,87Kolníková Veronika (TJZn) 17:28,84Zubalíková Lucie (KomBr) 17:38,00
2023Škripko Agáta (KSPKl) 17:52,25Švárová Nela (USK) 18:27,52Svobodová Klára (PKKBr) 18:33,60
2024Kopáčová Marie (PKPar) 17:41,54Pavlacká Lenka (SCPAP) 17:43,16Netrefová Lucie (KomBr) 17:43,82
2025Benešová Alena (KomBr) 17:33,06Bláhová Zuzana (USK) 17:35,05Odehnalová Helena (SlPl) 17:55,97
2026Bláhová Zuzana (USK) 17:17,91Pleskotová Julie (USK) 17:21,06Benešová Alena (KomBr) 17:39,36

800 m volný způsob

800 m volný způsob – vítězné časy 2022–2026 níže = rychleji 8:00,00 8:15,00 8:30,00 8:45,00 9:00,00 9:15,00 9:30,00 2022 2023 2024 2025 2026 8:08,42 8:27,86 8:11,19 8:20,16 8:06,72 Muži 8:55,11 9:26,49 9:18,63 9:04,82 9:00,12 Ženy
Graf k článku

Nejrychlejší vítězné časy pětiletí: muži Gemov Ondřej — 08:06,72 (2026), ženy Benešová Alena — 08:55,11 (2022). Mužské 800 m ovládá Ondřej Gemov (3 tituly z 5), přičemž jeho čas 2026 je nejrychlejší z celého období. U žen byl nejrychlejší vítězný čas hned na začátku (Benešová 2022), pak přišel pomalejší rok 2023 a od té doby se časy zase zlepšují.

Muži 800 m — medailisté

Rok🥇 Zlato🥈 Stříbro🥉 Bronz
2022Gemov Ondřej (SlPl) 08:08,42Peciar Tomáš (TJZn) 08:12,87Micka Jan (USK) 08:13,69
2023Straka Martin (USK) 08:27,86Ludvík Tomáš (LoBe) 08:32,81Peciar Tomáš (TJZn) 08:34,63
2024Gemov Ondřej (SlPl) 08:11,19Chobanian Danylo (PKKBr) 08:24,34Chocholatý Tomáš (SlPl) 08:24,73
2025Morávek Petr (USK) 08:20,16Chobanian Danylo (PKKBr) 08:32,66Novák Jakub (USK) 08:35,62
2026Gemov Ondřej (SlPl) 08:06,72Morávek Petr (USK) 08:16,39Ludvík David (KomBr) 08:22,09

Ženy 800 m — medailistky

Rok🥇 Zlato🥈 Stříbro🥉 Bronz
2022Benešová Alena (KomBr) 08:55,11Kolníková Veronika (TJZn) 09:09,08Zubalíková Lucie (KomBr) 09:11,74
2023Kolníková Veronika (TJZn) 09:26,49Škripko Agáta (KSPKl) 09:29,45Netrefová Lucie (PKKu) 09:33,70
2024Kopáčová Marie (PKPar) 09:18,63Benešová Alena (KomBr) 09:22,78Škripko Agáta (KSPKl) 09:27,04
2025Benešová Alena (KomBr) 09:04,82Bláhová Zuzana (USK) 09:11,26Odehnalová Helena (SlPl) 09:24,26
2026Bláhová Zuzana (USK) 09:00,12Pleskotová Julie (USK) 09:05,87Benešová Alena (KomBr) 09:18,91

Co z pětiletí vyplývá

  • Rok 2026 byl výkonnostně nejsilnější — nejrychlejší vítězný čas ve třech ze čtyř disciplín (muži 1500 i 800, ženy 1500).
  • Rok 2023 byl nejslabší napříč disciplínami, s nejmenším počtem finalistů (16 vs. 24–30 v jiných letech) i nejpomalejšími vítěznými časy.
  • Stálice: Ondřej Gemov (800 m muži), Alena Benešová a nově Zuzana Bláhová (ženské tratě) a Petr Morávek (obě mužské tratě, vzestup vrcholící zlatem na 1500 m 2026).
  • Generační výměna u žen: 2022 a 2025 vyhrávala Benešová, 2024 Kopáčová, 2026 Bláhová — pole se obměňuje.

Kompletní rozbor TOP 10 (grafy tempa + mezičasy po 50 m)

U každého ročníku rozbalíš graf tempa prvních deseti po 50 m a tabulku jejich mezičasů po 50 m (kumulativní čas a v šedém úsek posledních 50 m). V tabulce jsou vzdálenosti v řádcích a plavci ve sloupcích — u dlouhých tratí se tak přirozeně scrolluje svisle. Medailisté (1.–3.) jsou v grafu zvýrazněni silnější čarou; první úsek se startem z bloku je vždy nejrychlejší.

Muži 1500 m

2022 — Muži 1500 (TOP 10: graf i mezičasy po 50 m)
1. Koutný PKNJ2. Micka USK3. Gemov SlPl4. Zach PLČB5. Němec USK6. Chobanian PKKBr7. Chocholatý SlPl8. Rjaško USK9. Borovka SABR10. Matoušek PLČB
2022 · tempo TOP 10 po 50 m 29s 30s 31s 32s 33s 34s 35s 100 300 500 700 900 1100 1300 1500 úsek po 50 m · první úsek se startem je nejrychlejší
Graf k článku
Úsek1. Koutný čas · 50 m2. Micka čas · 50 m3. Gemov čas · 50 m4. Zach čas · 50 m5. Němec čas · 50 m6. Chobanian čas · 50 m7. Chocholatý čas · 50 m8. Rjaško čas · 50 m9. Borovka čas · 50 m10. Matoušek čas · 50 m
5028,1427,8628,1329,5228,6228,8628,9028,6929,2929,92
10059,18 · 31,0458,20 · 30,3459,23 · 31,101:01,41 · 31,8959,77 · 31,151:00,39 · 31,531:00,17 · 31,271:00,12 · 31,431:00,83 · 31,541:02,70 · 32,78
1501:30,60 · 31,421:29,14 · 30,941:30,65 · 31,421:33,54 · 32,131:31,20 · 31,431:32,23 · 31,841:31,68 · 31,511:31,48 · 31,361:32,46 · 31,631:35,95 · 33,25
2002:02,46 · 31,861:59,92 · 30,782:02,12 · 31,472:05,54 · 32,002:03,16 · 31,962:04,12 · 31,892:03,50 · 31,822:03,25 · 31,772:04,26 · 31,802:09,30 · 33,35
2502:33,90 · 31,442:31,50 · 31,582:33,67 · 31,552:37,80 · 32,262:34,80 · 31,642:36,09 · 31,972:35,48 · 31,982:35,21 · 31,962:36,61 · 32,352:43,01 · 33,71
3003:05,51 · 31,613:02,80 · 31,303:05,36 · 31,693:09,65 · 31,853:06,78 · 31,983:08,22 · 32,133:07,32 · 31,843:07,43 · 32,223:08,94 · 32,333:16,91 · 33,90
3503:37,02 · 31,513:34,13 · 31,333:36,92 · 31,563:41,88 · 32,233:38,63 · 31,853:40,32 · 32,103:39,34 · 32,023:39,36 · 31,933:42,05 · 33,113:50,95 · 34,04
4004:08,58 · 31,564:05,69 · 31,564:08,81 · 31,894:14,04 · 32,164:10,85 · 32,224:12,20 · 31,884:11,49 · 32,154:11,55 · 32,194:14,94 · 32,894:24,31 · 33,36
4504:40,18 · 31,604:37,18 · 31,494:40,59 · 31,784:46,27 · 32,234:42,77 · 31,924:44,39 · 32,194:43,71 · 32,224:44,10 · 32,554:48,24 · 33,304:57,71 · 33,40
5005:11,64 · 31,465:08,62 · 31,445:12,62 · 32,035:18,21 · 31,945:15,02 · 32,255:16,50 · 32,115:15,72 · 32,015:16,64 · 32,545:21,62 · 33,385:31,06 · 33,35
5505:42,96 · 31,325:40,43 · 31,815:44,57 · 31,955:50,29 · 32,085:47,06 · 32,045:48,95 · 32,455:48,46 · 32,745:49,78 · 33,145:55,47 · 33,856:05,14 · 34,08
6006:14,25 · 31,296:11,87 · 31,446:16,90 · 32,336:22,16 · 31,876:19,48 · 32,426:21,21 · 32,266:20,90 · 32,446:22,88 · 33,106:28,87 · 33,406:38,32 · 33,18
6506:45,53 · 31,286:43,45 · 31,586:49,12 · 32,226:54,17 · 32,016:51,62 · 32,146:53,50 · 32,296:53,57 · 32,676:55,99 · 33,117:02,16 · 33,297:12,13 · 33,81
7007:16,76 · 31,237:15,08 · 31,637:21,12 · 32,007:25,86 · 31,697:23,83 · 32,217:25,85 · 32,357:26,05 · 32,487:28,74 · 32,757:35,20 · 33,047:45,78 · 33,65
7507:48,18 · 31,427:46,75 · 31,677:53,15 · 32,037:58,01 · 32,157:56,09 · 32,267:58,28 · 32,437:58,30 · 32,258:01,96 · 33,228:08,79 · 33,598:19,58 · 33,80
8008:19,51 · 31,338:18,24 · 31,498:25,23 · 32,088:29,96 · 31,958:28,53 · 32,448:30,82 · 32,548:30,39 · 32,098:34,83 · 32,878:42,08 · 33,298:53,12 · 33,54
8508:50,85 · 31,348:49,91 · 31,678:57,46 · 32,239:02,08 · 32,129:00,75 · 32,229:03,36 · 32,549:03,18 · 32,799:08,17 · 33,349:15,52 · 33,449:27,09 · 33,97
9009:22,26 · 31,419:21,67 · 31,769:29,72 · 32,269:33,83 · 31,759:33,33 · 32,589:35,65 · 32,299:35,40 · 32,229:41,31 · 33,149:49,34 · 33,8210:00,57 · 33,48
9509:53,62 · 31,369:53,37 · 31,7010:02,17 · 32,4510:06,04 · 32,2110:05,61 · 32,2810:08,11 · 32,4610:08,13 · 32,7310:14,89 · 33,5810:23,14 · 33,8010:34,68 · 34,11
100010:25,00 · 31,3810:25,09 · 31,7210:34,55 · 32,3810:37,94 · 31,9010:38,13 · 32,5210:40,58 · 32,4710:40,45 · 32,3210:48,11 · 33,2210:56,64 · 33,5011:08,49 · 33,81
105010:56,22 · 31,2210:56,65 · 31,5611:06,97 · 32,4211:10,04 · 32,1011:10,30 · 32,1711:12,91 · 32,3311:13,30 · 32,8511:22,00 · 33,8911:30,35 · 33,7111:42,83 · 34,34
110011:27,47 · 31,2511:28,03 · 31,3811:39,51 · 32,5411:42,18 · 32,1411:42,71 · 32,4111:45,20 · 32,2911:45,95 · 32,6511:55,25 · 33,2512:04,35 · 34,0012:16,51 · 33,68
115011:58,71 · 31,2411:59,70 · 31,6712:11,50 · 31,9912:14,51 · 32,3312:15,12 · 32,4112:17,79 · 32,5912:18,62 · 32,6712:29,28 · 34,0312:38,08 · 33,7312:50,68 · 34,17
120012:29,98 · 31,2712:31,28 · 31,5812:43,96 · 32,4612:46,66 · 32,1512:47,64 · 32,5212:50,34 · 32,5512:51,07 · 32,4513:02,82 · 33,5413:11,88 · 33,8013:24,42 · 33,74
125013:01,28 · 31,3013:03,25 · 31,9713:16,20 · 32,2413:19,14 · 32,4813:20,07 · 32,4313:22,87 · 32,5313:24,31 · 33,2413:36,42 · 33,6013:46,29 · 34,4113:58,74 · 34,32
130013:32,44 · 31,1613:34,63 · 31,3813:48,18 · 31,9813:51,22 · 32,0813:52,54 · 32,4713:55,29 · 32,4213:56,93 · 32,6214:10,22 · 33,8014:20,73 · 34,4414:32,64 · 33,90
135014:03,57 · 31,1314:06,38 · 31,7514:20,40 · 32,2214:23,45 · 32,2314:25,05 · 32,5114:27,78 · 32,4914:29,65 · 32,7214:43,83 · 33,6114:54,65 · 33,9215:06,45 · 33,81
140014:34,69 · 31,1214:37,90 · 31,5214:52,52 · 32,1214:55,39 · 31,9414:57,48 · 32,4315:00,32 · 32,5415:02,38 · 32,7315:17,42 · 33,5915:28,49 · 33,8415:39,95 · 33,50
145015:05,67 · 30,9815:09,99 · 32,0915:24,35 · 31,8315:27,11 · 31,7215:29,95 · 32,4715:32,51 · 32,1915:35,68 · 33,3015:51,52 · 34,1016:02,19 · 33,7016:13,71 · 33,76
150015:36,62 · 30,9515:41,38 · 31,3915:55,89 · 31,5415:57,01 · 29,9016:01,59 · 31,6416:03,32 · 30,8116:07,09 · 31,4116:23,85 · 32,3316:33,95 · 31,7616:45,99 · 32,28
2023 — Muži 1500 (TOP 10: graf i mezičasy po 50 m)
1. Straka USK2. Morávek USK3. Bouzek SlPl4. Matoušek PLČB5. Neliba Boh6. Kučera KSPKl7. Štěrba Boh8. Šimsa Boh9. Pilát SlPl10. Rak KomBr
2023 · tempo TOP 10 po 50 m 29s 30s 31s 32s 33s 34s 35s 36s 37s 100 300 500 700 900 1100 1300 1500 úsek po 50 m · první úsek se startem je nejrychlejší
Graf k článku
Úsek1. Straka čas · 50 m2. Morávek čas · 50 m3. Bouzek čas · 50 m4. Matoušek čas · 50 m5. Neliba čas · 50 m6. Kučera čas · 50 m7. Štěrba čas · 50 m8. Šimsa čas · 50 m9. Pilát čas · 50 m10. Rak čas · 50 m
5029,5630,3929,8029,4329,8629,7230,1529,9930,1230,12
1001:00,76 · 31,201:02,33 · 31,941:01,53 · 31,731:01,96 · 32,531:03,13 · 33,271:02,93 · 33,211:02,40 · 32,251:02,91 · 32,921:03,42 · 33,301:03,52 · 33,40
1501:32,56 · 31,801:34,54 · 32,211:34,18 · 32,651:35,20 · 33,241:36,89 · 33,761:36,79 · 33,861:35,95 · 33,551:36,87 · 33,961:37,47 · 34,051:37,45 · 33,93
2002:04,42 · 31,862:07,30 · 32,762:06,97 · 32,792:08,38 · 33,182:10,53 · 33,642:10,69 · 33,902:09,19 · 33,242:10,98 · 34,112:11,42 · 33,952:12,03 · 34,58
2502:36,57 · 32,152:40,39 · 33,092:40,34 · 33,372:42,35 · 33,972:44,45 · 33,922:44,63 · 33,942:42,92 · 33,732:45,31 · 34,332:45,65 · 34,232:46,88 · 34,85
3003:08,75 · 32,183:13,31 · 32,923:13,75 · 33,413:16,27 · 33,923:18,18 · 33,733:18,77 · 34,143:16,37 · 33,453:19,46 · 34,153:19,67 · 34,023:21,82 · 34,94
3503:41,29 · 32,543:46,68 · 33,373:47,24 · 33,493:50,50 · 34,233:52,28 · 34,103:52,57 · 33,803:50,37 · 34,003:54,11 · 34,653:54,22 · 34,553:57,03 · 35,21
4004:13,33 · 32,044:19,70 · 33,024:20,66 · 33,424:24,40 · 33,904:26,30 · 34,024:26,67 · 34,104:23,93 · 33,564:29,04 · 34,934:29,11 · 34,894:32,08 · 35,05
4504:45,68 · 32,354:53,01 · 33,314:54,39 · 33,734:58,69 · 34,295:00,63 · 34,335:00,98 · 34,314:58,21 · 34,285:04,23 · 35,195:03,96 · 34,855:07,59 · 35,51
5005:18,04 · 32,365:26,08 · 33,075:27,88 · 33,495:32,48 · 33,795:34,51 · 33,885:35,11 · 34,135:31,64 · 33,435:39,20 · 34,975:39,08 · 35,125:42,44 · 34,85
5505:50,86 · 32,825:59,80 · 33,726:02,05 · 34,176:06,85 · 34,376:09,16 · 34,656:09,23 · 34,126:05,95 · 34,316:14,41 · 35,216:13,93 · 34,856:18,01 · 35,57
6006:22,97 · 32,116:32,82 · 33,026:35,54 · 33,496:40,45 · 33,606:44,08 · 34,926:43,62 · 34,396:39,77 · 33,826:49,46 · 35,056:48,85 · 34,926:53,26 · 35,25
6506:55,64 · 32,677:06,33 · 33,517:09,64 · 34,107:14,95 · 34,507:18,51 · 34,437:17,72 · 34,107:14,23 · 34,467:24,90 · 35,447:23,99 · 35,147:29,29 · 36,03
7007:28,15 · 32,517:39,53 · 33,207:43,21 · 33,577:48,61 · 33,667:53,30 · 34,797:52,18 · 34,467:48,13 · 33,907:59,95 · 35,057:59,34 · 35,358:04,19 · 34,90
7508:00,94 · 32,798:13,14 · 33,618:17,36 · 34,158:23,34 · 34,738:27,97 · 34,678:26,89 · 34,718:23,01 · 34,888:35,32 · 35,378:34,47 · 35,138:39,22 · 35,03
8008:33,31 · 32,378:46,43 · 33,298:51,38 · 34,028:56,98 · 33,649:02,87 · 34,909:01,48 · 34,598:57,49 · 34,489:10,56 · 35,249:10,02 · 35,559:14,20 · 34,98
8509:06,23 · 32,929:20,16 · 33,739:25,14 · 33,769:30,62 · 33,649:37,38 · 34,519:36,28 · 34,809:32,64 · 35,159:45,89 · 35,339:45,29 · 35,279:49,50 · 35,30
9009:38,45 · 32,229:53,17 · 33,019:59,12 · 33,9810:04,45 · 33,8310:12,55 · 35,1710:11,43 · 35,1510:07,51 · 34,8710:20,95 · 35,0610:20,61 · 35,3210:24,09 · 34,59
95010:11,62 · 33,1710:26,96 · 33,7910:33,12 · 34,0010:39,18 · 34,7310:46,90 · 34,3510:46,21 · 34,7810:42,98 · 35,4710:56,28 · 35,3310:55,86 · 35,2510:59,32 · 35,23
100010:44,28 · 32,6611:00,13 · 33,1711:07,16 · 34,0411:12,74 · 33,5611:22,05 · 35,1511:21,28 · 35,0711:17,85 · 34,8711:31,54 · 35,2611:31,16 · 35,3011:33,49 · 34,17
105011:17,33 · 33,0511:34,02 · 33,8911:41,24 · 34,0811:47,00 · 34,2611:56,51 · 34,4611:56,09 · 34,8111:53,77 · 35,9212:06,48 · 34,9412:06,40 · 35,2412:08,83 · 35,34
110011:50,08 · 32,7512:07,16 · 33,1412:15,24 · 34,0012:21,07 · 34,0712:31,17 · 34,6612:31,09 · 35,0012:29,13 · 35,3612:41,96 · 35,4812:42,22 · 35,8212:43,46 · 34,63
115012:22,86 · 32,7812:40,60 · 33,4412:49,49 · 34,2512:55,95 · 34,8813:05,59 · 34,4213:06,00 · 34,9113:04,93 · 35,8013:17,18 · 35,2213:17,08 · 34,8613:18,39 · 34,93
120012:55,75 · 32,8913:13,91 · 33,3113:23,05 · 33,5613:30,00 · 34,0513:40,32 · 34,7313:41,41 · 35,4113:40,31 · 35,3813:52,63 · 35,4513:52,71 · 35,6313:53,03 · 34,64
125013:28,90 · 33,1513:47,56 · 33,6513:56,95 · 33,9014:04,73 · 34,7314:14,51 · 34,1914:16,92 · 35,5114:16,48 · 36,1714:27,67 · 35,0414:27,40 · 34,6914:28,04 · 35,01
130014:01,95 · 33,0514:20,81 · 33,2514:31,06 · 34,1114:39,05 · 34,3214:48,88 · 34,3714:52,62 · 35,7014:52,33 · 35,8515:03,40 · 35,7315:02,84 · 35,4415:02,51 · 34,47
135014:34,85 · 32,9014:54,26 · 33,4515:04,67 · 33,6115:13,70 · 34,6515:22,89 · 34,0115:28,10 · 35,4815:28,37 · 36,0415:39,02 · 35,6215:37,90 · 35,0615:37,30 · 34,79
140015:07,68 · 32,8315:27,93 · 33,6715:38,60 · 33,9315:48,15 · 34,4515:57,45 · 34,5616:03,69 · 35,5916:03,89 · 35,5216:14,14 · 35,1216:13,16 · 35,2616:11,67 · 34,37
145015:40,23 · 32,5516:01,29 · 33,3616:12,39 · 33,7916:22,73 · 34,5816:31,31 · 33,8616:39,55 · 35,8616:40,00 · 36,1116:48,16 · 34,0216:46,77 · 33,6116:45,91 · 34,24
150016:11,43 · 31,2016:32,99 · 31,7016:45,26 · 32,8716:55,66 · 32,9317:04,44 · 33,1317:14,62 · 35,0717:15,46 · 35,4617:18,28 · 30,1217:18,51 · 31,7417:19,13 · 33,22
2024 — Muži 1500 (TOP 10: graf i mezičasy po 50 m)
1. Chobanian PKKBr2. Morávek USK3. Chocholatý SlPl4. Bouzek SlPl5. Reissmüller Boh6. Zdvihal USK7. Novák USK8. Matoušek KomBr9. Pilát SlPl10. Hradil Zlín
2024 · tempo TOP 10 po 50 m 29s 30s 31s 32s 33s 34s 35s 36s 37s 100 300 500 700 900 1100 1300 1500 úsek po 50 m · první úsek se startem je nejrychlejší
Graf k článku
Úsek1. Chobanian čas · 50 m2. Morávek čas · 50 m3. Chocholatý čas · 50 m4. Bouzek čas · 50 m5. Reissmüller čas · 50 m6. Zdvihal čas · 50 m7. Novák čas · 50 m8. Matoušek čas · 50 m9. Pilát čas · 50 m10. Hradil čas · 50 m
5029,5229,7429,4129,6829,9130,8730,5429,4630,6031,04
1001:01,87 · 32,351:01,88 · 32,141:01,06 · 31,651:01,19 · 31,511:02,34 · 32,431:04,37 · 33,501:03,64 · 33,101:02,15 · 32,691:04,42 · 33,821:05,68 · 34,64
1501:34,45 · 32,581:33,73 · 31,851:32,90 · 31,841:33,35 · 32,161:35,26 · 32,921:38,08 · 33,711:37,37 · 33,731:35,55 · 33,401:38,35 · 33,931:40,42 · 34,74
2002:07,10 · 32,652:05,95 · 32,222:04,80 · 31,902:06,04 · 32,692:08,54 · 33,282:11,98 · 33,902:11,15 · 33,782:08,93 · 33,382:12,39 · 34,042:14,91 · 34,49
2502:39,49 · 32,392:37,57 · 31,622:36,43 · 31,632:38,59 · 32,552:41,70 · 33,162:45,91 · 33,932:45,77 · 34,622:42,46 · 33,532:45,61 · 33,222:49,25 · 34,34
3003:11,71 · 32,223:09,44 · 31,873:08,60 · 32,173:11,46 · 32,873:15,61 · 33,913:19,20 · 33,293:19,97 · 34,203:16,36 · 33,903:19,51 · 33,903:24,11 · 34,86
3503:43,91 · 32,203:41,42 · 31,983:40,56 · 31,963:44,55 · 33,093:49,46 · 33,853:53,20 · 34,003:54,30 · 34,333:50,77 · 34,413:53,12 · 33,613:58,87 · 34,76
4004:16,28 · 32,374:13,31 · 31,894:13,04 · 32,484:17,68 · 33,134:23,29 · 33,834:26,55 · 33,354:29,30 · 35,004:24,77 · 34,004:27,40 · 34,284:34,17 · 35,30
4504:48,59 · 32,314:45,82 · 32,514:45,30 · 32,264:50,94 · 33,264:57,62 · 34,335:00,82 · 34,275:03,49 · 34,194:59,26 · 34,495:01,76 · 34,365:09,04 · 34,87
5005:20,99 · 32,405:17,92 · 32,105:17,70 · 32,405:24,33 · 33,395:31,88 · 34,265:34,84 · 34,025:38,07 · 34,585:33,29 · 34,035:36,05 · 34,295:43,83 · 34,79
5505:53,28 · 32,295:50,34 · 32,425:50,15 · 32,455:57,27 · 32,946:06,14 · 34,266:08,95 · 34,116:12,24 · 34,176:07,92 · 34,636:10,51 · 34,466:18,66 · 34,83
6006:25,62 · 32,346:22,56 · 32,226:22,79 · 32,646:30,52 · 33,256:40,71 · 34,576:43,24 · 34,296:47,18 · 34,946:42,23 · 34,316:45,11 · 34,606:53,03 · 34,37
6506:57,58 · 31,966:54,97 · 32,416:55,13 · 32,347:04,01 · 33,497:15,24 · 34,537:17,34 · 34,107:21,13 · 33,957:16,96 · 34,737:19,39 · 34,287:27,84 · 34,81
7007:29,59 · 32,017:27,48 · 32,517:28,04 · 32,917:37,47 · 33,467:49,70 · 34,467:51,77 · 34,437:56,07 · 34,947:51,18 · 34,227:54,24 · 34,858:02,73 · 34,89
7508:01,75 · 32,167:59,75 · 32,278:00,66 · 32,628:10,87 · 33,408:24,62 · 34,928:26,50 · 34,738:30,79 · 34,728:26,27 · 35,098:28,77 · 34,538:37,26 · 34,53
8008:33,69 · 31,948:32,30 · 32,558:33,65 · 32,998:44,16 · 33,298:59,27 · 34,659:00,87 · 34,379:05,78 · 34,999:01,09 · 34,829:03,80 · 35,039:11,84 · 34,58
8509:05,61 · 31,929:04,68 · 32,389:06,62 · 32,979:17,30 · 33,149:34,08 · 34,819:35,63 · 34,769:39,87 · 34,099:36,02 · 34,939:38,68 · 34,889:46,34 · 34,50
9009:37,58 · 31,979:37,05 · 32,379:39,71 · 33,099:50,57 · 33,2710:08,61 · 34,5310:10,01 · 34,3810:15,07 · 35,2010:10,95 · 34,9310:13,71 · 35,0310:21,00 · 34,66
95010:09,44 · 31,8610:09,69 · 32,6410:12,46 · 32,7510:23,68 · 33,1110:42,90 · 34,2910:44,65 · 34,6410:49,31 · 34,2410:46,25 · 35,3010:48,65 · 34,9410:55,76 · 34,76
100010:41,67 · 32,2310:41,84 · 32,1510:45,60 · 33,1410:57,16 · 33,4811:17,70 · 34,8011:19,26 · 34,6111:24,04 · 34,7311:20,61 · 34,3611:24,01 · 35,3611:30,38 · 34,62
105011:13,94 · 32,2711:14,20 · 32,3611:18,44 · 32,8411:29,87 · 32,7111:52,43 · 34,7311:53,94 · 34,6811:58,07 · 34,0311:55,57 · 34,9611:58,66 · 34,6512:04,64 · 34,26
110011:46,11 · 32,1711:46,62 · 32,4211:51,59 · 33,1512:03,44 · 33,5712:26,89 · 34,4612:28,58 · 34,6412:32,86 · 34,7912:30,50 · 34,9312:33,54 · 34,8812:39,18 · 34,54
115012:18,10 · 31,9912:18,64 · 32,0212:24,41 · 32,8212:36,44 · 33,0013:01,68 · 34,7913:03,50 · 34,9213:07,14 · 34,2813:05,98 · 35,4813:08,76 · 35,2213:13,68 · 34,50
120012:50,57 · 32,4712:51,00 · 32,3612:57,60 · 33,1913:10,07 · 33,6313:36,58 · 34,9013:38,23 · 34,7313:41,41 · 34,2713:41,15 · 35,1713:44,20 · 35,4413:48,51 · 34,83
125013:23,00 · 32,4313:23,48 · 32,4813:30,67 · 33,0713:43,63 · 33,5614:11,24 · 34,6614:12,81 · 34,5814:15,87 · 34,4614:16,64 · 35,4914:19,09 · 34,8914:23,10 · 34,59
130013:55,54 · 32,5413:56,10 · 32,6214:03,57 · 32,9014:17,36 · 33,7314:45,80 · 34,5614:47,46 · 34,6514:50,41 · 34,5414:51,67 · 35,0314:54,26 · 35,1714:57,43 · 34,33
135014:28,24 · 32,7014:28,52 · 32,4214:36,47 · 32,9014:50,69 · 33,3315:20,29 · 34,4915:22,66 · 35,2015:24,51 · 34,1015:27,17 · 35,5015:29,38 · 35,1215:31,64 · 34,21
140015:00,51 · 32,2715:00,82 · 32,3015:09,52 · 33,0515:24,19 · 33,5015:54,41 · 34,1215:57,03 · 34,3715:58,90 · 34,3916:01,42 · 34,2516:05,06 · 35,6816:05,75 · 34,11
145015:32,28 · 31,7715:32,74 · 31,9215:42,23 · 32,7115:57,11 · 32,9216:29,05 · 34,6416:31,49 · 34,4616:32,81 · 33,9116:36,10 · 34,6816:37,89 · 32,8316:39,00 · 33,25
150016:02,27 · 29,9916:03,56 · 30,8216:14,00 · 31,7716:29,53 · 32,4217:02,03 · 32,9817:04,80 · 33,3117:06,25 · 33,4417:09,23 · 33,1317:09,40 · 31,5117:12,20 · 33,20
2025 — Muži 1500 (TOP 10: graf i mezičasy po 50 m)
